Вакуумная трубка переменного тока. Гибридный солнечный кондиционер | ||||||||
Функции | Фото | |||||||
Модель № | TKF (R) -26GWA | TKF (R) -35GWA | TKF (R) -52GWA | TKF (R) -60GWA | TKF (R) -72GWA | |||
1HP | 1.5HP | 2HP | 2.5HP | 3HP | ||||
0.75TON | 1TON | 1.5TON | 1.8TON | 2TON | ||||
Питание : 220-240VAC, 1PH, 50 /60Hz | ||||||||
Производительность | ||||||||
Емкость | Охлаждение | Btu /h | 9000 | 12000 | 18000 | 20000 | 24000 | |
W | 2600 | 3500 | 5200 | 6000 | 7200 | |||
Обогрев | Btu /h | 10000 | 13000 | 20000 | 22000 | 27000 | ||
W | 2900 | 3800 | 6000 | 6600 | 7900 | |||
Шум | В помещении | дБ (а) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤50 | |
На открытом воздухе | дБ (а) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | ≤58 | ||
Воздушная циркуляция | м³ / ч | 500 | 550 | 800 | 850 | 1150 | ||
Подходящая область | м² | 11~17 | 15~23 | 26~36 | 25~42 | 30~48 | ||
EER | W / W | 3.84 | 3.89 | 3.83 | 3.88 | 3.82 | ||
Btu /h/w | 12.42 | 13.27 | 13.07 | 13.24 | 13.03 | |||
Энергопотребление | ||||||||
Вход питания | Охлаждение | W | 650~770 | 800~1025 | 1100~1300 | 1350~1560 | 1700~1900 | |
Обогрев | W | 650~780 | 800~1050 | 1150~1350 | 1350~1590 | 1700~1950 | ||
Рейтинг тока | Охлаждение | A | 3.00~3.60 | 3.70~4.80 | 6.30~7.30 | 6.30~7.30 | 8.00~8.90 | |
Обогрев | A | 3.00~3.65 | 3.70~4.90 | 6.30~7.50 | 6.30~7.50 | 8.00~8.90 | ||
Вакуумная трубка | Диаметр*Длина*ПК | 47 мм*520 мм*10 | 47 мм*520 мм*10 | 47 мм*620 мм*11 | 47 мм*620 мм*11 | 47 мм*620 мм*11 | ||
Солнечный коллектор с плоской пластиной | WXDXH | 800x500x80 мм | 800x500x80 мм | 900x500x80 мм | 900x500x80 мм | 900x500x80 мм | ||
Размеры | ||||||||
Внутренний блок | Сеть | мм | 775*265*210 | 775 × 265 × 210 | 985 × 300 × 220 | 985 × 300 × 220 | 985 × 300 × 220 | |
Перевозки | мм | 840*325*265 | 840 × 325 × 265 | 1080 × 380 × 300 | 1080 × 380 × 300 | 1080 × 380 × 300 | ||
Открытый блок | Сеть | мм | 790*260*540 | 790*260*540 | 850* 290* 580 | 850* 290* 580 | 865*310*710 | |
Перевозки | мм | 910*370*610 | 910*370*610 | 995* 390* 680 | 995* 390* 680 | 1025*395*790 | ||
Резервуар для воды | Перевозки | мм | 910*400*330 | 910*400*330 | 980*400*370 | 980*400*370 | 980*400*370 | |
Вакуумная трубка | Перевозки | мм | ||||||
Солнечный коллектор с плоской пластиной | Перевозки | мм | 900x550x90 мм | 900x550x90 мм | 950x550x90 мм | 950x550x90 мм | 950x550x90 мм | |
Масса | ||||||||
Внутренний блок | Net /Gross | кг | 9/10.5 | 10/11.5 | 16/17.5 | 16/17.5 | 20/22 | |
Открытый блок | Net /Gross | кг | 31/34 | 38/40 | 50/52 | 50/52 | 55/58 | |
Солнечный коллекционер | Net /Gross | кг | 13/15 | 13/15 | 16/17 | 16/17 | 16/17 | |
Загрузка qty | в 20feet | наборы | 75 | 75 | 65 | 65 | 55 | |
40HQ | наборы | 175 | 175 | 135 | 135 | 125 | ||
Фреон: | R410 |
Здесь все дело в том, чтобы предоставить клиентам наиболее качественные продукты.
© 2024 Скоро, все права защищены.